Landkreis Neumarkt
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Nürnberger Str. 1
D-92318 Neumarkt i.d.OPf.
Telefon: 09181 470-0
Telefax: 09181 470-1320
Partei | Sitze |
Christliche-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 25 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 6 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 7 |
FREIE WÄHLER Bayern (FREIE WÄHLER) | 15 |
Frei Demokratische Partei (FDP) | 1 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 2 |
Oekologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 3 |
DIE LINKE (DIE LINKE) | 1 |
Es wurden 60 Sitze vergeben