Landkreis Neumarkt
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Nürnberger Str. 1
D-92318 Neumarkt i.d.OPf.
Telefon: 09181 470-0
Telefax: 09181 470-1320
Stadt/Markt Gemeinde | 30.06.17 | 31.12.17 | 30.06.18 | 31.12.18 | 30.06.19 | 31.12.19 | 30.06.20 | 31.12.20 | 30.06.21 | 31.12.21 | 30.06.22 |
Berching | 8.541 | 8.567 | 8.656 | 8.702 | 8.704 | 8.745 | 8.796 | 8.864 | 8.896 | 8.957 | 8.966 |
Berg | 7.724 | 7.779 | 7.789 | 7.823 | 7.901 | 7.900 | 7.914 | 7.938 | 7.924 | 7.961 | 8.050 |
Berngau | 2.617 | 2.605 | 2.599 | 2.613 | 2.607 | 2.594 | 2.592 | 2.577 | 2.556 | 2.570 | 2.599 |
Breitenbrunn | 3.442 | 3.471 | 3.453 | 3.460 | 3.496 | 3.487 | 3.477 | 3.504 | 3.533 | 3.530 | 3.590 |
Deining | 4.627 | 4.658 | 4.681 | 4.746 | 4.786 | 4.879 | 4.942 | 5.027 | 5.050 | 5.129 | 5.181 |
Dietfurt | 6.095 | 6.112 | 6.112 | 6.139 | 6.131 | 6.167 | 6.164 | 6.150 | 6.132 | 5.147 | 6.186 |
Freystadt | 9.003 | 9.045 | 9.001 | 9.013 | 9.046 | 9.114 | 9.123 | 9.118 | 9.118 | 9.116 | 9.176 |
Hohenfels | 2.148 | 2.146 | 2.160 | 2.181 | 2.191 | 2.197 | 2.216 | 2.240 | 2.237 | 2.262 | 2.298 |
Lauterhofen | 3.699 | 3.696 | 3.718 | 3.697 | 3.711 | 3.704 | 3.730 | 3.748 | 3.746 | 3.758 | 3.796 |
Lupburg | 2.383 | 2.382 | 2.436 | 2.442 | 2.392 | 2.401 | 2.442 | 2.481 | 2.478 | 2.500 | 2.524 |
Mühlhausen | 4.967 | 4.991 | 4.995 | 5.058 | 5.050 | 5.037 | 5.048 | 5.058 | 5.099 | 5.104 | 5.185 |
Neumarkt | 39.597 | 39.822 | 39.843 | 40.002 | 40.212 | 40.277 | 40.282 | 40.243 | 40.236 | 40.274 | 40.596 |
Parsberg | 6.989 | 7.046 | 7.185 | 7.213 | 7.310 | 7.292 | 7.277 | 7.272 | 7.315 | 7.432 | 7.552 |
Pilsach | 2.863 | 2.838 | 2.843 | 2.802 | 2.814 | 2.854 | 2.889 | 2.917 | 2.943 | 2.987 | 2.995 |
Postbauer-Heng | 7.647 | 7.620 | 7.736 | 7.767 | 7.805 | 7.867 | 7.914 | 7.930 | 7.957 | 7.980 | 8.091 |
Pyrbaum | 5.822 | 5.837 | 5.815 | 5.813 | 5.789 | 5.810 | 5.823 | 5.809 | 5.787 | 5.803 | 5.812 |
Sengenthal | 3.648 | 3.591 | 3.642 | 3.621 | 3.685 | 3.735 | 3.755 | 3.745 | 3.843 | 3.907 | 4.025 |
Seubersdorf | 5.097 | 5.119 | 5.140 | 5.157 | 5.160 | 5.161 | 5.196 | 5.254 | 5.242 | 5.254 | 5.345 |
Velburg | 5.368 | 5.319 | 5.348 | 5.312 | 5.323 | 5.352 | 5.297 | 5.350 | 5.392 | 5.391 | 5.477 |
Kreissumme | 132.277 | 132.644 | 133.152 | 133.561 | 134.113 | 134.573 | 134.877 | 135.225 | 135.484 | 136.062 | 137.444 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Altersstruktur im Landkreis Neumarkt i. d. OPf. 31.12.2019 | |
Alter | Personen insgesamt |
0–6 | 7.973 |
6–15 | 11.065 |
15–18 | 3.856 |
18–25 | 10.814 |
25–30 | 8.227 |
30–50 | 34.020 |
50–65 | 32.641 |
65 und mehr | 25.977 |
zusammen | 134.573 |
darunter | |
0–18 | 22.894 |
18–65 | 85.702 |
18 und mehr | 111.679 |
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |
Bevölkerungsbewegung (Stand 2019) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Lebendgeborene | 1.211 | 1.169 | 1.198 | 1.308 | 1.360 |
Gestorbene | 1.368 | 1.263 | 1.370 | 1.313 | 1.332 |
Geburten- bzw. Sterbefallüberschuß (-) | - 157 | - 94 | - 172 | - 5 | 28 |
Zugezogene | 8.766 | 9.167 | 8.466 | 8.209 | 8.138 |
Fortgezogene | 7.218 | 7.756 | 7.324 | 7.236 | 7.101 |
Wanderungsgewinn bzw. -verlust (-) | - 1.548 | 1.411 | 1.142 | 973 | 1.037 |