Landkreis Neumarkt
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Nürnberger Str. 1
D-92318 Neumarkt i.d.OPf.
Telefon: 09181 470-0
Telefax: 09181 470-320
Stadt/Markt Gemeinde |
31.12.13 | 30.06.13 | 31.12.14 | 30.06.15 | 31.12.15 | 30.06.16 | 31.12.16 |
30.06.17 | 31.12.17 | 30.06.18 | 31.12.18 | 30.06.19 |
Berching | 8.472 | 8.432 | 8.446 | 8.465 | 8.522 | 8.550 | 8.541 | 8.541 | 8.567 | 8.656 | 8.702 | 8.704 |
Berg | 7.515 | 7.506 | 7.516 | 7.530 | 7.556 | 7.613 | 7.668 | 7.724 | 7.779 | 7.789 | 7.823 | 7.901 |
Berngau | 2.534 | 2.551 | 2.544 | 2.556 | 2.583 | 2.590 | 2.596 | 2.617 | 2.605 | 2.599 | 2.613 | 2.607 |
Breitenbrunn | 3.363 | 3.363 | 3.410 | 3.429 | 3.454 | 3.434 | 3.427 | 3.442 | 3.471 | 3.453 | 3.460 | 3.496 |
Deining | 4.386 | 4.371 | 4.389 | 4.421 | 4.506 | 4.543 | 4.586 | 4.627 | 4.658 | 4.681 | 4.746 | 4.786 |
Dietfurt | 6.028 | 6.066 | 6.074 | 6.121 | 6.084 | 6.103 | 6.094 | 6.095 | 6.112 | 6.112 | 6.139 | 6.131 |
Freystadt | 8.626 | 8.639 | 8.674 | 8.707 | 8.791 | 8.839 | 8.904 | 9.003 | 9.045 | 9.001 | 9.013 | 9.046 |
Hohenfels | 2.119 | 2.133 | 2.127 | 2.118 | 2.130 | 2.120 | 2.144 | 2.148 | 2.146 | 2.160 | 2.181 | 2.191 |
Lauterhofen | 3.632 | 3.677 | 3.679 | 3.660 | 3.682 | 3.684 | 3.701 | 3.699 | 3.696 | 3.718 | 3.697 | 3.711 |
Lupburg | 2.327 | 2.317 | 2.358 | 2.386 | 2.365 | 2.389 | 2.383 | 2.383 | 2.382 | 2.436 | 2.442 | 2.392 |
Mühlhausen | 4.734 | 4.817 | 4.812 | 4.832 | 4.842 | 4.891 | 4.937 | 4.967 | 4.991 | 4.995 | 5.058 | 5.050 |
Neumarkt | 38.477 | 38.622 | 38.800 | 38.994 | 39.333 | 39.528 | 39.573 | 39.597 | 39.822 | 39.843 | 40.002 | 40.212 |
Parsberg | 6.630 | 6.705 | 6.705 | 6.698 | 6.771 | 6.819 | 6.955 | 6.989 | 7.046 | 7.185 | 7.213 | 7.310 |
Pilsach | 2.713 | 2.715 | 2.731 | 2.777 | 2.780 | 2.826 | 2.863 | 2.863 | 2.838 | 2.843 | 2.802 | 2.814 |
Postbauer-Heng | 7.398 | 7.422 | 7.479 | 7.504 | 7.539 | 7.553 | 7.573 | 7.647 | 7.620 | 7.736 | 7.767 | 7.805 |
Pyrbaum | 5.557 | 5.588 | 5.653 | 5.641 | 5.702 | 5.724 | 5.731 | 5.822 | 5.837 | 5.815 | 5.813 | 5.789 |
Sengenthal | 3.100 | 3.301 | 3.277 | 3.344 | 3.393 | 3.527 | 3.593 | 3.648 | 3.591 | 3.642 | 3.621 | 3.685 |
Seubersdorf | 5.021 | 5.032 | 5.055 | 5.056 | 5.124 | 5.150 | 5.083 | 5.097 | 5.119 | 5.140 | 5.157 | 5.160 |
Velburg | 5.194 | 5.218 | 5.220 | 5.212 | 5.228 | 5.267 | 5.310 | 5.368 | 5.319 | 5.348 | 5.312 | 5.323 |
Kreissumme | 127.826 | 128.475 | 128.975 | 129.451 | 130.385 | 131.150 | 131.662 | 132.277 | 132.644 | 133.152 | 133.561 | 134.113 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Altersstruktur im Landkreis Neumarkt i. d. OPf. 31.12.2017 | |
Alter | Personen insgesamt |
0–6 | 7.405 |
6–15 | 10.864 |
15–18 | 4.278 |
18–25 | 11.161 |
25–30 | 8.288 |
30–50 | 34.221 |
50–65 | 31.528 |
65 und mehr | 24.899 |
zusammen | 132.644 |
darunter | |
0–18 | 22.547 |
18–65 | 85.198 |
18 und mehr | 110.097 |
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |
Bevölkerungsbewegung (Stand 2017) | 2015 | 2016 | 2017 |
Lebendgeborene | 1.211 | 1.169 | 1.198 |
Gestorbene | 1.368 | 1.263 | 1.370 |
Geburten- bzw. Sterbefallüberschuß (-) | - 94 |
- 172 |
|
Zugezogene | 8.766 | 9.167 | 8.466 |
Fortgezogene | 7.218 | 7.756 | 7.324 |
Wanderungsgewinn bzw. -verlust (-) | 1.411 | 1.142 |