Landkreis Neumarkt
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Nürnberger Str. 1
D-92318 Neumarkt i.d.OPf.
Telefon: 09181 470-0
Telefax: 09181 470-320
Stadt/Markt Gemeinde | 31.12.14 | 30.06.15 | 31.12.15 | 30.06.16 | 31.12.16 | 30.06.17 | 31.12.17 | 30.06.18 | 31.12.18 | 30.06.19 | 31.12.19 | 30.06.20 |
Berching | 8.446 | 8.465 | 8.522 | 8.550 | 8.541 | 8.541 | 8.567 | 8.656 | 8.702 | 8.704 | 8.745 | 8.796 |
Berg | 7.516 | 7.530 | 7.556 | 7.613 | 7.668 | 7.724 | 7.779 | 7.789 | 7.823 | 7.901 | 7.900 | 7.914 |
Berngau | 2.544 | 2.556 | 2.583 | 2.590 | 2.596 | 2.617 | 2.605 | 2.599 | 2.613 | 2.607 | 2.594 | 2.592 |
Breitenbrunn | 3.410 | 3.429 | 3.454 | 3.434 | 3.427 | 3.442 | 3.471 | 3.453 | 3.460 | 3.496 | 3.487 | 3.477 |
Deining | 4.389 | 4.421 | 4.506 | 4.543 | 4.586 | 4.627 | 4.658 | 4.681 | 4.746 | 4.786 | 4.879 | 4.942 |
Dietfurt | 6.074 | 6.121 | 6.084 | 6.103 | 6.094 | 6.095 | 6.112 | 6.112 | 6.139 | 6.131 | 6.167 | 6.164 |
Freystadt | 8.674 | 8.707 | 8.791 | 8.839 | 8.904 | 9.003 | 9.045 | 9.001 | 9.013 | 9.046 | 9.114 | 9.123 |
Hohenfels | 2.127 | 2.118 | 2.130 | 2.120 | 2.144 | 2.148 | 2.146 | 2.160 | 2.181 | 2.191 | 2.197 | 2.216 |
Lauterhofen | 3.679 | 3.660 | 3.682 | 3.684 | 3.701 | 3.699 | 3.696 | 3.718 | 3.697 | 3.711 | 3.704 | 3.730 |
Lupburg | 2.358 | 2.386 | 2.365 | 2.389 | 2.383 | 2.383 | 2.382 | 2.436 | 2.442 | 2.392 | 2.401 | 2.442 |
Mühlhausen | 4.812 | 4.832 | 4.842 | 4.891 | 4.937 | 4.967 | 4.991 | 4.995 | 5.058 | 5.050 | 5.037 | 5.048 |
Neumarkt | 38.800 | 38.994 | 39.333 | 39.528 | 39.573 | 39.597 | 39.822 | 39.843 | 40.002 | 40.212 | 40.277 | 40.282 |
Parsberg | 6.705 | 6.698 | 6.771 | 6.819 | 6.955 | 6.989 | 7.046 | 7.185 | 7.213 | 7.310 | 7.292 | 7.277 |
Pilsach | 2.731 | 2.777 | 2.780 | 2.826 | 2.863 | 2.863 | 2.838 | 2.843 | 2.802 | 2.814 | 2.854 | 2.889 |
Postbauer-Heng | 7.479 | 7.504 | 7.539 | 7.553 | 7.573 | 7.647 | 7.620 | 7.736 | 7.767 | 7.805 | 7.867 | 7.914 |
Pyrbaum | 5.653 | 5.641 | 5.702 | 5.724 | 5.731 | 5.822 | 5.837 | 5.815 | 5.813 | 5.789 | 5.810 | 5.823 |
Sengenthal | 3.277 | 3.344 | 3.393 | 3.527 | 3.593 | 3.648 | 3.591 | 3.642 | 3.621 | 3.685 | 3.735 | 3.755 |
Seubersdorf | 5.055 | 5.056 | 5.124 | 5.150 | 5.083 | 5.097 | 5.119 | 5.140 | 5.157 | 5.160 | 5.161 | 5.196 |
Velburg | 5.220 | 5.212 | 5.228 | 5.267 | 5.310 | 5.368 | 5.319 | 5.348 | 5.312 | 5.323 | 5.352 | 5.297 |
Kreissumme | 128.975 | 129.451 | 130.385 | 131.150 | 131.662 | 132.277 | 132.644 | 133.152 | 133.561 | 134.113 | 134.573 | 134.877 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Altersstruktur im Landkreis Neumarkt i. d. OPf. 31.12.2019 | |
Alter | Personen insgesamt |
0–6 | 7.973 |
6–15 | 11.065 |
15–18 | 3.856 |
18–25 | 10.814 |
25–30 | 8.227 |
30–50 | 34.020 |
50–65 | 32.641 |
65 und mehr | 25.977 |
zusammen | 134.573 |
darunter | |
0–18 | 22.894 |
18–65 | 85.702 |
18 und mehr | 111.679 |
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |
Bevölkerungsbewegung (Stand 2019) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Lebendgeborene | 1.211 | 1.169 | 1.198 | 1.308 | 1.360 |
Gestorbene | 1.368 | 1.263 | 1.370 | 1.313 | 1.332 |
Geburten- bzw. Sterbefallüberschuß (-) | - 157 | - 94 | - 172 | - 5 | 28 |
Zugezogene | 8.766 | 9.167 | 8.466 | 8.209 | 8.138 |
Fortgezogene | 7.218 | 7.756 | 7.324 | 7.236 | 7.101 |
Wanderungsgewinn bzw. -verlust (-) | - 1.548 | 1.411 | 1.142 | 973 | 1.037 |