Landkreis Neumarkt
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Nürnberger Str. 1
D-92318 Neumarkt i.d.OPf.
Telefon: 09181 470-0
Telefax: 09181 470-320
Stadt/Markt Gemeinde |
31.12.11 | 30.06.12 | 31.12.12 | 30.06.13 | 31.12.13 | 30.06.13 | 31.12.14 | 30.06.15 | 31.12.15 | 30.06.16 | 31.12.16 |
30.06.17 |
Berching | 8.525 | 8.451 | 8.479 | 8.489 | 8.472 | 8.432 | 8.446 | 8.465 | 8.522 | 8.550 | 8.541 | 8.541 |
Berg | 7.511 | 7.522 | 7.461 | 7.528 | 7.515 | 7.506 | 7.516 | 7.530 | 7.556 | 7.613 | 7.668 | 7.724 |
Berngau | 2.515 | 2.510 | 2.205 | 2.517 | 2.534 | 2.551 | 2.544 | 2.556 | 2.583 | 2.590 | 2.596 | 2.617 |
Breitenbrunn | 3.397 | 3.399 | 3.355 | 3.355 | 3.363 | 3.363 | 3.410 | 3.429 | 3.454 | 3.434 | 3.427 | 3.442 |
Deining | 4.296 | 4.319 | 4.347 | 4.338 | 4.386 | 4.371 | 4.389 | 4.421 | 4.506 | 4.543 | 4.586 | 4.627 |
Dietfurt | 6.022 | 6.075 | 5.991 | 6.003 | 6.028 | 6.066 | 6.074 | 6.121 | 6.084 | 6.103 | 6.094 | 6.095 |
Freystadt | 8.531 | 8.562 | 8.628 | 8.610 | 8.626 | 8.639 | 8.674 | 8.707 | 8.791 | 8.839 | 8.904 | 9.003 |
Hohenfels | 2.050 | 2.056 | 2.053 | 2.071 | 2.119 | 2.133 | 2.127 | 2.118 | 2.130 | 2.120 | 2.144 | 2.148 |
Lauterhofen | 3.646 | 3.646 | 3.627 | 3.653 | 3.632 | 3.677 | 3.679 | 3.660 | 3.682 | 3.684 | 3.701 | 3.699 |
Lupburg | 2.349 | 2.349 | 2.313 | 2.321 | 2.327 | 2.317 | 2.358 | 2.386 | 2.365 | 2.389 | 2.383 | 2.383 |
Mühlhausen | 4.571 | 4.571 | 4.647 | 4.702 | 4.734 | 4.817 | 4.812 | 4.832 | 4.842 | 4.891 | 4.937 | 4.967 |
Neumarkt i.d.OPf. | 39.084 | 39.132 | 38.355 | 38.422 | 38.477 | 38.622 | 38.800 | 38.994 | 39.333 | 39.528 | 39.573 | 39.597 |
Parsberg | 6.731 | 6.765 | 6.593 | 6.607 | 6.630 | 6.705 | 6.705 | 6.698 | 6.771 | 6.819 | 6.955 | 6.989 |
Pilsach | 2.720 | 2.720 | 2.689 | 2.693 | 2.713 | 2.715 | 2.731 | 2.777 | 2.780 | 2.826 | 2.863 | 2.863 |
Postbauer-Heng | 7.361 | 7.387 | 7.402 | 7.396 | 7.398 | 7.422 | 7.479 | 7.504 | 7.539 | 7.553 | 7.573 | 7.647 |
Pyrbaum | 5.639 | 5.648 | 5.541 | 5.562 | 5.557 | 5.588 | 5.653 | 5.641 | 5.702 | 5.724 | 5.731 | 5.822 |
Sengenthal | 2.889 | 2.952 | 2.948 | 3.001 | 3.100 | 3.301 | 3.277 | 3.344 | 3.393 | 3.527 | 3.593 | 3.648 |
Seubersdorf | 4.998 | 4.963 | 4.981 | 4.994 | 5.021 | 5.032 | 5.055 | 5.056 | 5.124 | 5.150 | 5.083 | 5.097 |
Velburg | 5.144 | 5.135 | 5.227 | 5.210 | 5.194 | 5.218 | 5.220 | 5.212 | 5.228 | 5.267 | 5.310 | 5.368 |
Kreissumme | 127.924 | 128.162 | 127.145 | 127.472 | 127.826 | 128.475 | 128.975 | 129.451 | 130.385 | 131.150 | 131.662 | 132.277 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Altersstruktur im Landkreis Neumarkt i. d. OPf. 31.12.2015 | |
Alter | Personen insgesamt |
0–6 | 7.050 |
6–15 | 11.012 |
15–18 | 4.610 |
18–25 | 11.213 |
25–30 | 7.898 |
30–50 | 34.804 |
50–65 | 30.008 |
65 und mehr | 23.790 |
zusammen | 130.385 |
darunter | |
0–18 | 22.672 |
18–65 | 83.923 |
18 und mehr | 107.713 |
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung |
Bevölkerungsbewegung (Stand 2015) | 2013 | 2014 | 2015 |
Lebendgeborene | 1.050 | 1.154 | 1.211 |
Gestorbene | 1.259 | 1.263 | 1.368 |
Geburten- bzw. Sterbefallüberschuß (-) | -109 | - 157 | |
Zugezogene | 6.926 | 7.879 | 8.766 |
Fortgezogene | 6.045 | 6.645 | 7.218 |
Wanderungsgewinn bzw. -verlust (-) | 1.234 | 1.548 |